- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203938210 | 组织机构代码 | MA5F1WMW-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F1WMW4R | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F1WMW4R | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-27 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Yonghongda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区马塘村18号101 | |||
| 经营范围 |
二手设备买卖;国内外贸易;;自动化设备的研发、生产、智能家电产品研发、生产,机械零配件生产销售;人力资源服务、劳务派遣
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-03-10 | 关于马塘村18号的结果公告(示) | 深圳市四方埔股份合作公司马塘分公司 | - | 中标结果 | 深圳市永宏达科技有限公司 | 6000元 |